Kampen om leasingydelsen
El-bilerne er igen blevet billigere. Kort før jul brød kampen om gode, lave priser endnu engang ud i lys lue, og glem bare alt om lagersalg, oprydningssalg eller særlige tilbud, for de priser som pludselig blev lavere på grund af en eller anden forklaring, viser sig nu at holde stik.
Senest har Renault sat et tyk streg under den kendsgerning.
Da Renault dunkede priserne på Megane og Scenic, hed det sig, at det var et oprydningssalg. Et begrænset antal biler og bla-bla-bla.
Nu meddeler Renault, at de lave priser er kommet for at blive, og det samme vil gøre sig gældende for bilmærker som MG og andre, der har brugt samme søforklaring, men her ved årsskiftet kan vi også se en tendens til en opdeling af markedet for el-biler.
Der er de ellerter, der er beregnet til den private køber. Den klassiske køber, der smækker en stak snart ugyldige tusindlapper på disken, og kører bort i den nye ellert, mens den anden halvdel dyster på lave månedlige leasingydelser. Den sidste gruppe er de, der kører firmabil eller vil sikre sig mod kommende prisfald på de dyrere ellerter, og på nedenstående skema, har vi endnu engang vendt og drejet markedet, og sat tal på de priser, der er gældende for den billigste model ved indgang til det nye år.
De første week-ender i et nyt år, er også det tidspunkt, hvor næsten alle landets bilforhandlere forsøger at komme godt i gang med det nye år. Nytårssalg, nytårskur, champagnefest, – alle forsøger at gøre sig ekstra lækre i begyndelsen af januar, så brug vor gennemgang til at få oversigt over priserne, og læg mærke til de små og lidt større justeringer, der er sket siden vi bragte den sidste prisliste.
Læg blandt andet mærke til de bilmærker, der har rundet priserne op. Eksempelvis Nissan, der har lagt 100 kr på prisen, så det nu er blevet til noget meget rundt. Denne tilpasning af pris, kan betyde, at prisen skal holde i længere tid, mens et bilmærke som Volvo, endelig ser ud til at have rystet sommerens EU-toldmur af sig, og som andre kinesere, sat prisen ned.
Men der er selvfølgelig undtagelser. Blandt andet Xpeng, der ikke har sænket priserne, bortset fra 100 kr lige efter Teslas store udbrud. Herfra er det kun gået op, og således er Xpeng på markedet for leasingbiler, og netop Xpeng gør sig lækre med forskellige tilbud på leasingydelser, der kan være så komplicerede, at man skal give sig god tid, før man kan sammenligne to priser.
Biler i udbrud
Markedet for den prisrigtige el-bil kan netop nu koges ned til fem biler. Det er i alfabetisk rækkefølge Citroen e-C3, Mazda MX-30, MG ZX EV og de to nye modeller, som stadig ikke er kommet ud til forhandlerne. Disse to er Hyundai Inster (der lanceres i denne måned) og Renault 5, der først er klar i løbet af april måned, men prisen på ny 5’er bliver offentliggjort på mandag, og herfra kan kampen om nye spændende priser starte helt forfra.
Herefter et midterfelt til de købere, der vakler mellem leasing og køb. Her er det især Kia EV3 som Årets Bil i Danmark 2025, der fører an, men feltet indeholder også Skoda Elroq, der blev nummer to i årets tætte opgør, mens en bil som BYD Dolphin er kommet i søgelyset, fordi de sælger biler i stakkevis til kommunerne, og hvis vi gætter rigtigt, har BYD givet kommunerne det man kalder et rigtigt godt tilbud for at købe ikke en, men en hel bunke biler.
Vi overvejer at finde de priser, kommunerne har betalt for deres nye ellerter, men gruppen i midten også rummer biler som Renault Megane, – tidens sikkert bedste komplette tilbud, ligesom VW ID.3 nok engang har pillet ved prisen, så VW følger med ned i pris, mens Skoda lige nu slår på stortromme for Enyaq, men det er slut med at bestille nye forsyninger af denne ellert, som både holder prisen, samtidig med det store stop i bestilling må betyde, at en ny model er på vej.
Spørgsmålet er så: Hvad skal ny face-liftet Enyaq koste?
Vi lægger også mærke til Audi, som ikke bryder sig om ordet prisfald. Hvis der justeres priser hos Audi, gør man de mest utrolige krumspring, for at bortforklare den lavere pris, men uanset hvad, er Audi på markedet med gustne leasingtilbud, der slet ikke hænger sammen med de vejledende priser.
Vi lægger også mærke til et sjældent mærke som Maxus, der fortsætter med at sætte prisen i vejret. Som kompensation dukker man så op med nok en model. Vi sætter også Polestar i kategorien af ellerter med urimeligt høje listepriser kombineret med meget gunstige leasingpriser, og så slutter vi med at henlede opmærksomheden på Tesla, som endnu engang har pillet ved priserne. I nedadgående retning forstås. Den gode Trump-rådgiver er ikke færdig med at ryste prisstrukturen for ellerter, og mange ser med en vis nervøsitet på den næste nye model fra Tesla, en ny såkaldt lille Tesla, som mange mener bliver billig. Rigtig billig.
Mærke-Model | Pris | 31. okt 2023 | 13.jan 2024 | 10.juli 2024 | 01-12-24 | Nytår 2025 | ||||
14.jan 2023 | ||||||||||
Aiways U5 | 315000 | 314990 | 324990 | 324990 | 229990 | 229990 | ||||
Audi Q4 e-Tron | 365000 | 419990 | 419900 | 419990 | 419990 | 419990 | ||||
BMW i4 | 480000 | 469500 | 480054 | 477054 | 495248 | 605458 | ||||
BMW i5 | 575000 | 610000 | ||||||||
BMW iX1 | 395000 | |||||||||
BYD Dolphin | 234995 | 234995 | 234995 | |||||||
BYD Seal | 349995 | 349995 | 349995 | |||||||
Citroen e-C3 | 0 | 179990 | 179990 | |||||||
Fiat 500e | 209990 | 209990 | ||||||||
Ford Explorer | 299900 | 299900 | ||||||||
Ford Mach-e | 443000 | 399990 | 399990 | 399976 | 359990 | 359990 | ||||
Hyundai Inster | 180000 | 180000 | ||||||||
Hyundai Ioniq5 | 330000 | 374995 | 364995 | 324995 | 324995 | 289995 | ||||
Hyundai Ioniq 6 | 334995 | 324995 | 289995 | |||||||
Hyundai Kona | 279995 | 279995 | 234995 | |||||||
Kia EV3 | 269990 | 269990 | ||||||||
Kia EV6 | 330000 | 404900 | 380000 | 379900 | 324990 | 324990 | ||||
Kia Niro | 314900 | 279900 | 279999 | |||||||
Mazda MX30 | 263000 | 213080 | 213000 | 189995 | 189995 | 189995 | ||||
Maxus Euniq5 | 380000 | 409990 | 409990 | 379900 | 375520 | 409900 | ||||
Maxus Euniq6 | 389900 | |||||||||
Mercedes EQA | 410000 | 431086 | 429900 | 429840 | 395900 | 396000 | ||||
MG4 | 219990 | 199999 | 199999 | 209990 | 184990 | |||||
MG ZX EV | 169999 | |||||||||
Nissan Ariya | 367000 | 329900 | 310000 | 279990 | 264900 | 265000 | ||||
Polestar | 365000 | 390000 | 420000 | 425000 | 399000 | 399100 | ||||
Renault 5 | 180000 | 180000 | ||||||||
Renault Megane E-Tech | 310090 | 320000 | 260000 | 264990 | 254990 | 2549990 | ||||
Renault Scenic E-Tech | 269990 | 269990 | ||||||||
Skoda Elroq | 249995 | 249995 | ||||||||
Skoda Enyaq iV | 300000 | 369995 | 389995 | 379995 | 339995 | 339995 | ||||
Tesla Y | 374990 | 382490 | 382590 | 329990 | 329990 | 325510 | ||||
Tesla 3 | 425000 | 339990 | 339990 | 311990 | 329990 | 299990 | ||||
Toyota bZ4z | 388000 | 377990 | 360000 | 329990 | 329990 | 329990 | ||||
Volvo EX30 | 284901 | 284901 | 268700 | |||||||
VolvoEC40 | 402000 | 402180 | 428391 | 372000 | 372001 | 351000 | ||||
VW ID.3 | 324995 | 319995 | 259995 | 259995 | 249995 | |||||
VW ID.4 | 375000 | 379995 | 334995 | 334995 | 314995 | 299995 | ||||
Xpeng G6 | 339900 | 339900 | ||||||||
Xpeng P7 | 400000 | 399900 | 399900 | 399900 | 399900 | 399900 | ||||
Xpeng G9 | 480000 | 479900 | 479900 | 499900 | 499900 | 499900 | ||||
Der tages forbehold for oplyste priser for følgende biler. Hyundai Inster, Renault 5 og Skoda Elroq, da disse tre ikke er endeligt introduceret i Danmark. |