Konstante prisfald

Seneste prisfald blandt ellerter er Xpeng, som ifølge dem selv har masser af succes, men hvorfor så sænke prisen med 40.000 kr på mærkets mindste model. Endda uden at pille udstyr af bilen.
Der er nærmest ikke en uge, uden en el-bil har tabt fart og sat prisen ned. Nu er turen kommet til kinesiske Xpeng, og som snusfornuftige mennesker tænker, så er der ingen grund til at sætte prisen ned, hvis varerne stryger over disken i hastigt tempo.
Xpeng fejrer prisfaldet på G6 med en salut om salget, noget med et salg på 1500 biler på seks måneder og stor succes, men som vi netop har påpeget, – hvis kunderne væltede ind i butikken, ville prisen ikke blive sat ned.
Derfor kan vi sige med stor sikkerhed, at det sidste prisfald på elbiler ikke er set endnu. I den lille oversigt vi bringer her ved vinterferiens start, og ved tidspunktet for lancering af en de nye og meget prisrigtige ellerter, – Hyundai Inster, er selv Audi faldet i pris, men Audi et helt særligt tilfælde, hvor prisfald forklares med venlighed over for mulige købere og andet øregas.
Er der så gode historier i den seneste måneds prisdannelse: Helt sikkert.
Tilfældet hedder Kia EV3, der slår på stortromme over titlen Årets Bil i Danmark 2025, og vi har et forsigtigt gæt, der mener at vide, at Kia indtil videre er sluppet for at sætte prisen ned på ny EV3, netop fordi man har vundet den danske titel.
Søstermærket Hyundai sender nu den nye praktiske mini-elbil Inster på markedet til under 190.000 kr, helt som lovet. Samtidig har Hyundai sat prisen ned på de store modeller Ioniq 5 og 6, disse to biler kan nu købes til en pris, der kun er en anelse over det Kia forlanger for EV3, så jo, vi tror på vores teori omkring Kias succes, men der er selvfølgelig ingen garanti.
Toyota og Volvo er også blandt de mærker, der har sat prisen ned, senest har VW fundet endnu en lille finte, man sælger en stor batteripakke til en lavere pris, men tjek selv priserne lige her og nu, samtidig med vi fortsat holder øje med prisudviklingen.
Dette skema har kun få priser i sidste kolonne, for at gøre det let at få det hurtige overblik over de seneste prisfald.
Mærke-Model | Pris | 13.jan 2024 | 10.juli 2024 | Nytår 2025 | 7. februar 2025 | |||
14.jan 2023 | ||||||||
Aiways U5 | 315000 | 324990 | 324990 | 229990 | ||||
Audi Q4 e-Tron | 365000 | 419900 | 419990 | 419990 | 399990 | |||
BMW i4 | 480000 | 480054 | 477054 | 605458 | ||||
BMW i5 | 610000 | |||||||
BMW iX1 | 395000 | |||||||
BYD Dolphin | 234995 | 234995 | ||||||
BYD Seal | 349995 | 349995 | ||||||
Citroen e-C3 | 0 | 179990 | ||||||
Fiat 500e | 209990 | |||||||
Ford Explorer | 299900 | |||||||
Ford Mach-e | 443000 | 399990 | 399976 | 359990 | ||||
Hyundai Inster | 180000 | 179995 | ||||||
Hyundai Ioniq5 | 330000 | 364995 | 324995 | 289995 | ||||
Hyundai Ioniq 6 | 334995 | 289995 | ||||||
Hyundai Kona | 279995 | 234995 | ||||||
Kia EV3 | 269990 | |||||||
Kia EV6 | 330000 | 380000 | 379900 | 324990 | ||||
Kia Niro | 314900 | 279999 | ||||||
Mazda MX30 | 263000 | 213000 | 189995 | 189995 | ||||
Maxus Euniq5 | 380000 | 409990 | 379900 | 409900 | ||||
Maxus Euniq6 | 389900 | |||||||
Mercedes EQA | 410000 | 429900 | 429840 | 396000 | ||||
MG4 | 199999 | 199999 | 184990 | |||||
MG ZX EV | 169999 | |||||||
Nissan Ariya | 367000 | 310000 | 279990 | 265000 | ||||
Peugeot e-208 | 199999 | |||||||
Peugeot e-308 | 269990 | |||||||
Polestar | 365000 | 420000 | 425000 | 399100 | ||||
Renault 5 | 184990 | |||||||
Renault Megane E-Tech | 310090 | 260000 | 264990 | 2549990 | ||||
Renault Scenic E-Tech | 269990 | |||||||
Skoda Elroq | 249995 | |||||||
Skoda Enyaq iV | 300000 | 389995 | 379995 | 339995 | ||||
Tesla Y | 374990 | 382590 | 329990 | 325510 | ||||
Tesla 3 | 425000 | 339990 | 311990 | 299990 | ||||
Toyota bZ4z | 388000 | 360000 | 329990 | 329990 | 299999 | |||
Volvo EX30 | 284901 | 268700 | 265100 | |||||
VolvoEC40 | 402000 | 428391 | 372000 | 351000 | 351000 | |||
VW ID.3 | 324995 | 319995 | 259995 | 249995 | ||||
VW ID.4 | 375000 | 334995 | 334995 | 299995 | ||||
Xpeng G6 | 339900 | 299900 | ||||||
Xpeng P7 | 400000 | 399900 | 399900 | 399900 | ||||
Xpeng G9 | 480000 | 479900 | 499900 | 499900 |

Kia har fuldt tryk på reklametommerne. Her er udsigten fra redaktionen en halvsen mandag morgen, hvor Kia tronede på en gigantreklame, indtil Københavns kommune dukkede op og brokkede sig, men Kia ser ud til at holde prisfald fra døren med den danske titel. Alligevel: Kun en tåbe tror på stabile priser på el-biler.